-
Şeker Üretim Hattı
-
Çikolata Üretim Hattı
-
Atıştırmalık Gıda Üretim Hattı
-
Tahıl Üretim Hattı
-
Fırın Üretim Ekipmanları
-
Otomatik Gıda Paketleme Makinası
-
Şeker Paketleme Makinası
-
Çikolata Paketleme Makinası
-
Pasta Paketleme Makinası
-
Şeker Şekillendirme Makinesi
-
Şeker kesme makinası
-
pasta yapma makineleri
-
Maske Üretim Hattı
CE Şeker Kaplama Tava Makinesi / Ahşap Paketleme Otomatik Parlatma Makinesi
Menşe yeri | Jiangsu, Çin (anakara) |
---|---|
Marka adı | Haitel |
Sertifika | CE ISO9001 |
Model numarası | HTL |
Min sipariş miktarı | 1 adet |
Fiyat | Negotiable |
Ambalaj bilgileri | Talebe göre ahşap sandık |
Teslim süresi | Ödeme yapıldıktan sonra 45 iş günü içinde gönderilir |
Ödeme koşulları | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 15 Adet / Adet her Ay |
Gerilim | 380 / 220V | Güç | 2.2kW |
---|---|---|---|
Ağırlık | 350kgs | Dimension(L*W*H) | 1230 * 1200 maksimum * 1820mm |
Sertifika | CE, ISO9001:2008 | Garanti | 1 yıl |
Vurgulamak | Otomatik pasta makinesi,endüstriyel pasta makinesi |
Ahşap ambalaj paslanmaz çelik otomatik parlatma makinesi
Ürün Açıklaması
Bu kaplama tavası makinesi esas olarak ilaç endüstrisinde tablet / hap şeker kaplaması ve parlatılmasında ve ayrıca gıda, kimyasal, vs. endüstrisinde top, mini hap, topak, karıştırma ve parlatma işlemlerinde kullanılır.
Örneğin, Çikolata kaplama ve parlatma, yer fıstığı kaplama ve tatlandırıcı, tapyoka inci ve tatlı dumpline yapımı , boya maddesi için bilyeli haddeleme / kimyasal dolum / Al (OH) 3 top / porselen top, vb
Teknik veri
model | HTL-200 | HTL- 300 | HTL- 400 | HTL- 600 | HTL- 800 | HTL- 1000 | HTL- 1250 | HTL- 1500 |
Şeker kaplama tabağı Dia (mm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Üretim kapasitesi (kg / saat) | 1 | 2 | 5 | 15 | 30-50 | 50-70 | 80-150 | 300-400 |
Dönme hızı (d / dak) | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 32 | 28 | 26 |
Motor gücü (kw) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 |
Fanın Gücü (W) | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 120 | 180 | 370 |
Isının Gücü (KW) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Genel boyut (mm) | 500 x 350 | 500 x 350 | 550 * 400 | 800 * 600 | 1000 * 800 | * 1000 1100 | * 1200 1250 | * 1500 1500 |
Ağırlık (kg) | 36 | 37 | 38 | 85 | 205 | 220 | 350 | 600 |
ürün gösterimi